|純住宿兩天一夜房價表|
|房價說明|
館別 | 房型名稱 | 類型 | 平日 | 假日 |
---|---|---|---|---|
一館 | 比翼雙飛 | 雙人房 | 4,000 | 5,000 |
小木屋 | 雙人房 | 3,200 | 4,200 | |
VIP | 肆人房 | 5,600 | 6,800 | |
天玉 | 肆人房 | 5,200 | 6,400 | |
漫步 | 肆人房 | 5,200 | 6,400 | |
海灘 | 六人房 | 6,600 | 7,800 | |
二館 | 秘境觀海 | 雙人房 | 4,000 | 5,000 |
A6.A7 | 雙人房 | 4,000 | 5,000 | |
A5 | 雙人房 | 3,600 | 4,600 | |
A2.A3 | 肆人房 | 5,600 | 6,800 | |
三館 | 包棟小館 | 十人房 | 1,1000 | 1,3000 |
包棟小館 | 6-7人入住 8-9人入住 |
1,0000 1,0500 |
1,2000 1,2500 |
|房價說明|
- 1~6月及9~12月的週日~週五適用平日價
- 1~6月及9~12月的週六及連假適用假日價
- 7~8月的適用假日價
- 特別聲明:拒絕吸毒者.習慣室內抽煙嚼檳榔以及禁止攜帶任何寵物入住
- 業者對自己旅店親力親為非常用心經營.不歡迎沒同理心的旅客